Produktbeschreibung
Hauptbedingungen:
Rad-Gleiskette Exkavator wird total von unserer Firma erfunden; Die Transportkosten kö Nnen mit diesem Entwurf in hohem Grade verringert werden. Hohe Transport-Leistungsfä Higkeit, zu benü Tzen ist bequem und einfach, die Gleiskette und die Rä Der zu schalten.
1. Annahme weltberü Hmten Motor der Marke YANMAR, mit starkem treibendem Kraft-, lä Rmarmem, niedrigemÖ Lverbrauch und zuverlä Ssiger
2. Die Hydraulikanlage reifen, einfach zu benü Tzen. Hohe Funktions-Leistungsfä Higkeit. Hydraulische hauptsä Chlichteile werden aus Korea, Japan importiert. Bestä Ndige Funktionsleistung.
3. Strukturelle Teile sind alle bildeten durch unsere Firma; Hauptteile sind alle unter Behandlung der zerstö Rungsfreien Inspektion, die der die Stä Rke und Steifheit Teile sicherstellen. Strukturelle hauptsä Chlichteile werden mit dem Granaliengeblä Se, die die Adhä Sion des Farbanstrichs erhö Hen, verhindern an der Korrosion und ausdehnen schließ Lich die Service-Zeit des Exkavators behandelt.
Hauptfotos:
Hauptbedingungen:
Gesamtgewicht | 8770kg | |
Wannenkapazitä T | 0.3m3 | |
Motor | Modell | Yanmar 4TNV94L-BVBKC |
Distanzadresse | 3.054L | |
Motorenergie/U/Min | 33.7 kw/2100 U/Min | |
Max. Drehkraft | 193.2-210.6 N. M/1260± 100rpm | |
Geschwindigkeit | Fahrgeschwindigkeit des Rades | 25 km/h |
Fahrgeschwindigkeit der Spur | 2.3km/h | |
Schwingengeschwindigkeit | 9rpm | |
Max. Gradfä Higkeit | 30° | |
Hydraulikanlage | Hydraulikanlage | Rexroth |
Pumpe | variable Pumpe der Kapazitä T x1 | |
Druck | Mpa 25 | |
Distanzadresse | 132 l/min | |
Kapazitä T des hydraulischen Beckens | 175 L | |
Kapazitä T des Kraftstofftanks | 150 L | |
Motorö Lkapazitä T | 12 L |

3.6m+2m | Gesamtlä Nge (Boom3.6m+Bucket Arm 2m) | 6570 |
B 3.6m+2m | Gesamthö He (Boom3.6m+Bucket Arm 2m) | 2982 |
C | Drehenradius des Gegengewichts | 1836 |
D | Motorhaubenhö He | 2104 |
E | Bodenfreiheit des Gegengewichts | 1120 |
F | Obere Zellebreite | 2000 |
G | Kabinehö He (Rä Der oben) | 2982 |
H | Gummireifenbreite | 2120 |
J | Bodenfreiheit | 270 |
K | Rä Der herauf Radanzeigeinstrument | 3400 |
L | Abstand der Schwingenmitte zum hinteren Rad (Rä Der oben) | 1682 |
M | Rä Der drehen unten Anzeigeinstrument | 3560 |
N | Abstand der Schwingenmitte zum hinteren Rad (Rä Der unten) | 1767 |
O | Bodenfreiheit des hinteren Rades (Rad oben) | 300 |
P | Spü Rt Bodenfreiheit auf (Rad unten) | 330 |
Q | Gesamthö He (Rä Der unten) | 3190 |
R | Spurradspur | 2050 |
S | Spurbreite | 400 |
T | Ä Uß Ere Breite der Spur | 2160 |
Arbeitseinheit | 3.6m+2m Hochkonjunktur 3.6m+Arm 2m | |
A | Max. Grabender Radius | 6880 |
A1 | Max. Grabender Radius (auf dem Boden) | 6735 |
B | Grabende Tiefe des Maximums | 3772 |
C | Grabende Hö He des Maximums | 7130 |
D | Maximum, das Hö He ausgibt | 5220 |
E | Min. Drehenradius | 2617 |
F | Max. Vertikale grabende Tiefe | 3425 |
Grabende Kraft der Wanne (KN) | 56 | |
Grabende Kraft des Wannenarmes (KN) | 6 |

Produktdetails:


UNSER ABNEHMER:
