Produktbeschreibung
1.10 Jahre Erfahrung:
Wenn der Shandong Schwerindustrie Maschinerie Co. bieten, wurde Ltd. 2004 gegründet, sind wir der Hersteller des Exkavators und Streckenvortriebsmaschine in China. Jetzt haben wir Entwicklung in eine fullboom Herstellung und Exportgeschäft mit eigenen 11 verschiedenen Typen des Gleiskettenexkavators und -streckenvortriebsmaschine
2. Zugelassene Qualitätskontrollesysteme und Garantiesystem
Als Lieferant der Maschinerie in China, haben unsere Produkte hohes Renommee von den Abnehmern gewonnen. Wir haben das bescheinigte CER, TUV-Bescheinigung, Bescheinigung China-ISO9001. Einige unserer Teile sind von den US, vom England, vom Italien und vom Japan für hinzugefügte Qualität und Zuverlässigkeit Ursprungs. Wir überzeugt in unseren Produkten mit einjähriger Garantie mit jedem.
Motor | Arbeitsweg-System | ||||||||||||
Modell | YANMAR 4TNV88 | Arbeitswegmotoren | KYB, Japan; | ||||||||||
Typ | Direkte Einspritzung, wassergekühlter, natürlicher Einlass | Stützrollenmengen | 2×5 | ||||||||||
Trägerrollenmengen | 2×1 | ||||||||||||
Nr. des Zylinders | 4 | Arbeitswegschuhe | 2X35 | ||||||||||
Nervensäge und Anfall | 88X90 (mm) | Fahrgeschwindigkeit | 2.7/4.4 (km/h) | ||||||||||
Distanzadresse | 2.19L | Zugpendel, das Kraft zieht | 35kN | ||||||||||
Abgabeleistung | 25.2kw/2200rpm | Abstufbarkeit | 58% (300) | ||||||||||
Max. Drehkraft | 142N.m/1200rpm | Bodenfreiheit | 350mm | ||||||||||
Hydraulikanlage | Fahrerhaus u. elektrisches System | ||||||||||||
Pumpe | KYB, Japan | Fahrerhaus | Allwetter-, Ton-unterdrücktes Fahrerhaus und ausgerüstet mit einer schweren, Isolierfußboden-Matte, Vorderes Fenster kann geöffnet werden und geschoben werden; justierbarer Sitz; LED-Bildschirmanzeige, automatische Überwachung, Bildschirmanzeige | ||||||||||
Typ | Kolbenringpump+ Zahnradpumpe | ||||||||||||
Max. Einleitungfluß | 2x45.7+36.9 (l/min) | ||||||||||||
Max. Einleitungdruck | |||||||||||||
Hochkonjunktur, Arm und Wanne | 21.5 MPa | Spannung | 12V | ||||||||||
Arbeitswegkreisläuf | 15.7 MPa | Batterien | 1x12V | ||||||||||
Schwingenkreisläuf | 15.7 MPa | Batteriekapazität | 80Ah | ||||||||||
Steuerkreisläuf | 3.9 MPa | Hochkonjunktur, Arm u. Wanne | |||||||||||
Versuchssteuerpumpe | Gangtyp | Hochkonjunkturzylinder | Φ90xΦ50xS552-L915 | ||||||||||
Hauptregelventile | KYB, Japan | Armzylinder | Φ85xΦ50xS580-L920 | ||||||||||
Ölkühler | Luft abgekühlter Typ | Wannenzylinder | Φ70xΦ45xS443-L745 | ||||||||||
Schwingen-System | Wieder füllen von Kapazität u. von Schmierung | ||||||||||||
Schwingenmotor | KYB, Japan | Kraftstofftank | 82 L | ||||||||||
Schwingenbewegungstyp | Kolbenringmotor | Kühlsystem | 12 L | ||||||||||
Bremse | Hydrauliköl freigegeben | Motoröl | 6L | ||||||||||
Handbremse | Hydraulische Scheibenbremse | Hydraulikölbecken | Schmierölstand des Becken-59L | ||||||||||
Schwingengeschwindigkeit | 10 r/min | Hydraulikanlage 85L | |||||||||||
Wanne | |||||||||||||
Typ | Löffelbaggerwanne | ||||||||||||
Wannenkapazität | 0.17m3 (SAE) | ||||||||||||
Wannen-Kapazitätsbereich | 0.069-0.24m3 | ||||||||||||
Zahl der Wannenzähne | 4 | ||||||||||||
Wannenbreite | 640 mm | ||||||||||||
Arbeitsreichweiten | |||||||||||||
Hochkonjunkturlänge | 2650m | ||||||||||||
A | Grabende Höhe des Maximums | 5030mm | B | Maximum, das Höhe ausgibt | 3410mm | ||||||||
C | Grabende Tiefe des Maximums | 3405mm | D | Max. vertikale grabende Tiefe | 2900mm | ||||||||
F | Max. grabender Abstand | 5530mm | G | Max. grabende Reichweite auf Bodengleiche | 5420mm | ||||||||
H | Minimaler Schwingenradius Arbeitsgerät | 2185mm | |||||||||||
Armlänge | 1450mm | ||||||||||||
A | Grabende Kraft der Wanne | 23.7 KN | B | Grabende Kraft des Armes | 21.6 KN | ||||||||
Gesamtausmasse Gerät: mm | |||||||||||||
A | Gesamtlänge | 5500mm | I | Spur, die Länge erdet | 1710mm | ||||||||
B | Bodenkontaktlänge | 3353mm | J | Spurlänge | 2190mm | ||||||||
C | Gesamthöhe (zur Oberseite der Hochkonjunktur) | 1861mm | K | Spuranzeigeinstrument | 1400mm | ||||||||
D | Gesamtbreite | 1750mm | L | Spurbreite | 1750mm | ||||||||
E | Gesamthöhe (zur Oberseite des Fahrerhauses) | 2455mm | M | Spur-Schuhbreite | 350mm | ||||||||
F | Bodenfreiheit des Gegengewichts | 585mm | O | Mützehöhe | 1437mm | ||||||||
G | Minimale Bodenfreiheit | 350mm | P | Rotierende Rahmenbreite | 1600mm | ||||||||
H | Endstückschwingenradius | 1600mm | Q | Abstand von Schwingenmitte zu Endstück | 1600mm | ||||||||
Betriebsgewicht und Boden-Druck | |||||||||||||
Betriebsgewicht umfaßt grundlegende Maschine; | |||||||||||||
Betriebsgewicht | 4200 Kilogramm | ||||||||||||
Bodendruck | 6 KPa |





