Produktbeschreibung
825Radladevorrichtungsbedingung
Bedingung | Gesamtgewicht (Kilogramm) | 5000 |
L× W× H (mm) | 6000× 2100× 2580 | |
Nennwannenkapazitä T (m3) | 1.1 | |
Nenneingabe (Kilogramm) | 2500 | |
Maximale Speicherauszughö He (mm) | 2850 | |
Wannenanzeiger | Ja | |
Motor | Modell | Changchia4G33T |
Typ | Vertikal, Inline, Wasserkü Hlung, Viertaktdieselmotor | |
Nennenergie (Kilowatt) | 70kw | |
Nenngeschwindigkeit (r/min) | 2400 | |
Ü Bertragungssystem | Modell des Drehkraftkonverters | YJ265 |
Getriebetyp | Festachsenenergienschiebung | |
Gangschaltung | 2 Gä Nge voran, Gang 2 nach hinten | |
Hydraulikanlage | Funktionsdruck | 16Mpa |
Anhebende Zeit der Hochkonjunktur | 4.8s | |
Kraftstofftankkapazitä T | 70L | |
Lenksystem | Typ | Hydraulische Steuerung |
Minimaler drehenradius (mm) | 4300 | |
Reifen | Standardreifen | 16/70-20 |
2. Ladevorrichtungserscheinen







3. Attachments

Garantie 4
Unser Garantiezeitraum ist 1 year. In der Garantiezeitraum, wenn Sie Ladevorrichtungsteilschaden haben, geschickt den Teil pic zu uns, wir wird geschickt einem neuen Teil zu Ihnen!
5 mit uns in Verbindung treten
Bill Wang
Qingzhou Huizhong Maschinerie Co., Ltd.
Willkommene Anfrage unsere Maschine!