Produktbeschreibung

Qualitä Ts-Gartenuav-Getreide-Drohne-Sprü Her vom lokalen Hä Ndler
- Soem-u. ODM-Service -
Bis 2 Batterien kö Nnen gleichzeitig aufgeladen werden. Unter dem schnellen aufladeneinkanalmodus kann die Aufladung innerhalb 20 Minuten beendet werden und die aufladengeschwindigkeit kann durch Gesundheits-Managementsystem der Batterie erhö Ht werden 50%. The wird aufgebaut in die Aufladeeinheit, die Monitorschlü Sseldaten wie Spannung und Temperatur in der Istzeit kann aufladensicherheit sicherstellenZu Drohnen leistungsfä Higer und nü Tzlich bildenVö Llig autonomes Sprü Hen der Plä Ne (der Bereich und das Gelä Nde der ausgewä Hlten Plä Ne der Bodenstation sind entschlossen, und die Flugzeuge kö Nnen autonom gesprü Ht werden);
Modell | U16L-4 |
Produktmaterial | Luftfahrtkohlenstofffaser + Luftfahrtaluminium |
Produktdynamicdehnungsgrö ß E | 1840mm*1840mm*530mm |
Faltende Grö ß E des Produktes | 740mm*370mm*530mm |
Verpackengrö ß E | 900*450*600mm |
Max. Startgewicht | 34KG |
Flugzeuggewicht | 12.4KG |
Schä Dlingsbekä Mpfungsmittel-Zylinder | 16L (Standard eine Wanne) |
Flughö He | Messinstrumente ≤ 30 |
Fliegenzeit (aus dem Programm genommen) | 20~25 Minuten |
Fliegenzeit (geladen) | 10~13 Minuten, wenn Sie vö Llig geladen werden |
Fluggeschwindigkeit | 1-10 m/sek |
Zelleaufzugü Berspannung | Jahre ≥ 10 |
Spraybreite | 4-8 Meter |
Schweben in der Luft | Schweben in irgendeiner Richtung |
Sprayfluß | doppelte Pumpe 3-8L/min justierbar |
Spraysystem | Importierte Anti-sich hin- und herbewegende atomisierende Dü Se des Hochdrucks |
Atomisierungspunktgrö ß E | 60~90μ M |
Fliegensteuerung | Industrielle Version GPS und Controller |
Spray-Leistungsfä Higkeit | 5~6hectares/hour |
Sichere Start- und LandungWindgeschwindigkeit | ≤ 5 |
Motordrehzahl | 5000rpm |
Stromnetz | Plastik-Computerbatterie der Energie 48V |
Charer | Wechselstrom-Input 100-240V |
Lithium-Polymer-Plastik Batterie | 16000mAh*1 |

