Produktbeschreibung
Shantui 320Hp schwere Maschine SD32D Wü Sten-Gleisketten-Planierraupe fü R Verkauf
1. Technische Merkmale
Gegrü Ndet auf der Planierraupe SD32, wurde die SD32D Wü Stenplanierraupe von Shantui fü R Wü Stengeschä Ft entwickelt
Das SD32D wird mit einem hydraulischen Ansteuersystem mit hydraulischer Steuertechnologie und hoch entwickelten einer Zelle ausgerü Stet und stellt zuverlä Ssige Leistung und bequemes und flexibles Geschä Ft bereit
Besonders befestigt mit einem Wü Stenkü Hler und -luftfilter, wird das SD32D gut Wü Stengeschä Ften angepasst
PRODUKT | SD32D | ||
WÜ STE | |||
LEISTUNGS-PARAMETER | Operatiing Gewicht (Kilogramm) | 34100 | |
Nennpferdestä Rken (kw/hp) | 257/345 | ||
Minimaler drehenradius (mm) | 3800 | ||
Bodendruck (kpa) | 83 | ||
MOTOR | Modell | NTA855-C360S10 | |
Emission | China I | ||
Typ | Inline--, direkte Einspritzung, wassergekü Hlt, 4-cycles, turbocharged | ||
No. Of cylinders× Bore× Stroke (mm× Mm) | 6× 140× 152 | ||
Kolbendistanzadresse (L) | 14 | ||
Pferdestä Rken/U/Min (kw/rpm) | 257/2000 | ||
Maximale Drehkraft (N. M/r/min) | 1440/1400 | ||
ABMESSUNGEN | Lä Nge (mm) | 8650 | |
Breite (mm) | 4130 | ||
Hö He (mm) | 3760 | ||
REISENDE LEISTUNG | Nachschicken/Rü Ckseite (km/h) | F1: 0-3.6 F2: 0-6.6 F3: 0-11.5 R1: 0-4.4 R2: 0-7.8 R3: 0-13.5 | |
Abstufbarkeit (Grad) | 30 | ||
Abstand (mm) | 500 | ||
Ü BERTRAGUNG | Drehkraftkonverter | 3 Element, einzelnes Stadium, 1 Phase | |
Getriebe | Ü Bertragung des planetarischen Ganges und des powershift, hydraulisch betä Tigte, vorverlegte Schmierung | ||
Hauptantrieb | Gewundenes Kegelradgetriebe, einstufige Geschwindigkeitsverkleinerung, Spritzenschmierung | ||
Lenkkupplung | Nasse Mehrplatten-, hereingelegte Platte federgelagert, hydraulisch betä Tigt, handbetrieben, zusammengeschalten mit Lenkbremse | ||
Bremse | Naß Machen und das Band schmä Lern, das mit hydraulischem Verstä Rker fuß Betä Tigt ist | ||
Abschließ Ender Fahrer | Sporngang, doppelte Verkleinerung, Spritzenschmierung | ||
FAHRGESTELL | Aufhebung | Typen des gesprü Hten Trä Gers, verschobene Zelle schwingen des Entzerrerstabes | |
Spuranzeigeinstrument (mm) | 2140 | ||
Schuhbreite (mm) | 560 | ||
Spurlä Nge auf dem Boden (mm) | 3150 | ||
Zahl der Schuhe (jede Seite) | 41 | ||
Abstand (mm) | 228.6 | ||
Trä Gerrollen (jede Seite) | 2 | ||
Spurrollen (jede Seite) | 7 | ||
ARBEITENDE HYDRAULIKANLAGE | Druck (MPa) | 14 | |
Arbeitspumpe | Zahnradpumpe | ||
Ventil | Multi-Methode Ventil | ||
Ausbohrung des Schaufelaufzugzylinders (mm) | 140 | ||
Ausbohrung des Blattneigungzylinders (mm) | 225 | ||
BECKEN-KAPAZITÄ T | Kraftstofftankkapazitä T (L) | 640 | |
Arbeitende hydraulische Beckenkapazitä T (L) | 97 | ||
ARBEITSgerä T | Schaufelbreite (mm) | 4130 | |
Schaufelhö He (mm) | 1710 | ||
Schaufelkapazitä T (m ³ ) | 10.5 (Semi-U) | ||
Max. Drop unter Tage der Schaufel | 1560 | ||
Hö He der Schaufel anheben | 560 | ||
Typ der Trennmaschine | Einzelner Schaft Schaft/drei | ||
Grabende Tiefe des Maximums der Trennmaschine (mm) | 1250/842 | ||
Anhebende Hö He des Maximums der Trennmaschine (mm) | 1590 |
3. Produkt-Abbildungen





4. Firma-Informationen
