Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Bedingung
MODELL | SL654 | MOTOR | YUCHAI |
PEILUNG | NSK | STEUERKNÜ PPEL | GEBILDET IN ITALIEN |
GETRIEBE | 12F+4R ODER 12F+12R | GEGENGEWICHT | 4F+2R |
HYDRAULISCHES OUTPUT | 2 GRUPPEN | REIFEN | 8.3-20/13.6-28 |
MODELL | SL654 |
LAUFWERKSART | 4*4 |
ABMESSUNG (MM) | 3755*1645*2065 |
KALIBRIERUNG, DIE ZIEHT KRAFT (KN) | 2000 |
ACHSABSTAND (MM) | 1210/1400/2010 |
FLÄ CHE (MM) | 1250/1300-1600 |
P. T. O. POWER (KILOWATT) | 37.5 |
MIN. BODENFREIHEIT (MM) | 300 |
REIFEN | 8.3-20/13.6-28 |
MIN. GEWICHT (KILOGRAMM) | 2360 |
MOTOR | YUCHAI |
DIAMETER*ROUTE (MM) | 95*100 |
NENNenergie (KILOWATT) | 49 |
NENNgeschwindigkeit (R/MIN) | 2400 |
MAX. DREHKRAFT (N. M) | 206.6 |
GESCHWINDIGKEIT DER MAX-DREHKRAFT | 1800 |
KUPPLUNG | 10inch, dry-type, doppelte Platte, gewö Hnliche Verbindung, doppelte Funktion (provisorischer Gebrauch: 10inch, trocken-verwenden, sondern Platte, gewö Hnliche Verbindung, einzelne Funktion) aus |
GETRIEBE | Verbundgetriebe 4× (3+1) (Hauptschiebung: 4, Reichweitenschiebung: 4, schicken Schiebung nach: 12, rü Ckwä Rtige Schiebung: 4) |
STEUERmethode DES BEBAUENS VON TIEFE | erzwungen in Boden (Steuer- und des Schwimmens Steuerung der Kraft, des Positions) |
MAX-ANHEBEN (KN) | 10.4 |
AUFHEBUNG-EINHEIT | Rü Ckseite Aufhebung mit 3 Punkten, Kategorie 1 |
GESCHWINDIGKEIT VON P. T. O. (R/MIN) | Auswahlreichweite: 540/760 oder 540/1000 |
Ausfü Hrliche Bilder

Werkstatt

Produktionsprozeß

Das Deatiled Informtion
