Produktbeschreibung
Verwendeter 100 Tonnen-LKW-Kran 60 Tonnen-LKW-Kran fü R Algerien-Markt
Produktabbildungen Bedingung
LKW-Kran ZTC250V531
Neues Erzeugung Plattform 25T mit 4.0 Serien mit der Haupthochkonjunktur mit 5 Kapiteln (10.2m-40m).
Max. Anhebender Moment erreicht bis 960kN. M, anhebende Hö He des Maximums mit Kranbalken bis zu 47.8m.
Hö Here Geschä Fts-/Arbeitsgeschwindigkeit
Rentable Anlagenrendite
Paramenters
Feld | Gerä T | Wert | Anmerkungen | |
---|---|---|---|---|
Funktionsleistung | Max. Anhebende Nennkapazitä T | Kilogramm | 25000 | |
Max. Eingabemoment der grundlegenden Hochkonjunktur | kN. M | 960 | ||
Max. Eingabemoment der Haupthochkonjunktur (vö Llig ausgedehnt) | kN. M | 598 | ||
Anhebende Hö He des Maximums der Haupthochkonjunktur | m | 40.2 | Die Parameter umfassen nicht Ablenkung der Haupthochkonjunktur und des Kranbalkens | |
Anhebende Hö He des Maximums des Kranbalkens | m | 47.8 | ||
Arbeitsgeschwindigkeiten | Max. Hebevorrichtungseilgeschwindigkeit (Haupthandkurbel) | m/min | 135 | An der 4. Schicht |
Max. Hebevorrichtungseilgeschwindigkeit (Zusatzhandkurbel) | m/min | 135 | An der 4. Schicht | |
Hochkonjunktur, die herauf Zeit derricking ist | s | 25 | ||
Hochkonjunktur, die heraus Zeit ineinanderschiebt | s | 82 | ||
Herumdrehengeschwindigkeit | r/min | 0 - 2.7 | ||
Fahren von Parametern | Maximum, das Geschwindigkeit fä Hrt | km/h | 85 | |
Max. Abstufbarkeit | % | 42 | ||
Minimaler drehendurchmesser | m | ≤ 20 | ||
Min. Bodenfreiheit | mm | 250 | ||
Ö Lverbrauch pro hundert Kilometer | L | 28 | ||
Masse | Eigengewicht in Ansteuerbedingung | Kilogramm | 30600 | |
Fahrzeugbordsteinmasse beenden | Kilogramm | 30470 | ||
Eingabe der vorderen Welle | Kilogramm | 6500 | ||
Hinterachseingabe | Kilogramm | 24100 | ||
Abmessungen | Gesamtausmasse (L× W× H) | mm | 12600× 2500× 3450 | |
Lä Ngsabstand zwischen Auslegern | m | 5.4 | ||
Transversaler Abstand zwischen Auslegern | m | Vö Llig ausgedehnt: 6.20m Zwischen- ausgedehnt: 4.25m | ||
Endstü Ckherumdrehenradius | mm | 3265 | ||
Haupthochkonjunkturlä Nge | m | 10.2 - 40.0 | ||
Hochkonjunkturwinkel | ° | - 1 - 80 | ||
Kranbalkenlä Nge | m | 8.0 | ||
Versatz | ° | 0/15/30 |











